Aqua-Winkel

Tabelle CO2-Gehalt

Tabelle CO2-Gehalt

Neue Seite 1
CO2-Gehalt (mg/l) in Abhängigkeit von Karbonathärte (°d) und pH-Wert
zu viel CO2
CO2 richtig
zu wenig CO2
pH-Wert
KH 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5
2 32 25 20 16 13 10 8 6 5 4 3 3 2
3 48 38 30 24 19 15 12 10 8 6 5 4 3
4 64 51 40 32 25 20 16 13 10 8 6 5 4
5 80 63 50 40 32 25 20 16 13 10 8 6 5
6 96 76 60 48 38 30 24 19 15 12 10 8 6
7 111 89 70 56 44 35 28 22 18 14 11 9 7
8 127 101 80 64 51 40 32 25 20 16 13 10 8
9 143 114 90 72 57 45 36 29 23 18 14 11 9
10 159 126 100 80 63 50 40 32 25 20 16 13 10
11 175 139 111 88 70 55 44 35 28 22 18 14 11
12 191 152 121 96 76 60 48 38 30 24 19 15 12
13 207 164 131 104 82 65 52 41 33 26 21 16 13
14 223 177 141 112 89 70 56 44 35 28 22 18 14

So nutzen Sie die Tabelle:

Die grün markierten Werte sind optimal für einen gesunden und kräftigen Pflanzenwuchs.
Messen Sie zuerst die Karbonathärte ihres Aquariumwassers, z.B. 5°dH und suchen Sie dann einen mittleren CO2-Wert (grüner Bereich) auf der Tabelle, z.B. 20mg/l.
Dann können Sie oben den zugehörigen pH-Wert 6.9 ablesen und als Sollwert z.B. mit einem pH-Controller einstellen.